личные инструменты
Вы посетили:
Различия
Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.
|
company-values [2007/05/08 14:28] thecroaker created |
company-values [2020/03/11 17:38] (текущий) |
||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | ====== Ценности компании ====== | ||
| + | |||
| + | Неважно, какие у вас ценности, важно, если ли они у вас. – Джим Коллинз | ||
| + | |||
| + | В отличие от Коллинза, Чиксентмихай (Csikszentmihaly) в книге Good Business выделяет несколько организационных принципов ценностного плана, которым, по его наблюдениям, следуют хорошие организации. При внимательном рассмотрении заметно, что Коллинз в других местах также упоминает эти ценности, правда, не называя их ценностями. Граница здесь мне не ясна. Итак: | ||
| + | |||
| + | 1) do one's best, the attempt to achieve excellence - организация делает то, что у нее лучше всего получается в попытке достигнуть совершенства (см. Коллинза с его [[Collins-hedgehog|концепцией ежика]]) | ||
| + | |||
| + | 2) helping people, building a better world - при этом, помогая людям, создавая лучший мир | ||
| + | |||
| + | 3) применительно к сотрудникам, компании исповедуют: | ||
| + | |||
| + | а) trust and respect - доверие и уважение | ||
| + | |||
| + | б) concern with the personal growth of its members - озабоченность личностным развитием сотрудников | ||
| + | |||
| + | в) providing opportunities for flow on a workplace - давая возможность людям переживать потоковые состояния на работе | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Кроме того, Чиксентмихай выделяет следующие характерные черты хороших компаний: | ||
| + | |||
| + | 1) optimism - оптимизм | ||
| + | |||
| + | 2) integrity - целостность, внутренняя и внешняя честность | ||
| + | |||
| + | 3) ambition - большие цели | ||
| + | |||
| + | 4) perseverance - настойчивость | ||
| + | |||
| + | 5) curiosity - любопытство | ||
| + | |||
| + | 6) empathy - эмпатия, способность к сопереживанию | ||








