личные инструменты
Вы посетили:
Различия
Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.
|
happiness-beliefs [2007/05/21 20:45] thecroaker |
happiness-beliefs [2020/03/11 17:38] (текущий) |
||
|---|---|---|---|
| Строка 10: | Строка 10: | ||
| * Счастье и его количество - субъективно для каждого человека, оно не измеряется объективными социальными показателями. Сравнивать себя с другими – хороший способ стать несчастным. | * Счастье и его количество - субъективно для каждого человека, оно не измеряется объективными социальными показателями. Сравнивать себя с другими – хороший способ стать несчастным. | ||
| + | |||
| ====== Распространенные заблуждения о счастье: ====== | ====== Распространенные заблуждения о счастье: ====== | ||
| - | * Счастье (я буду чувствовать себя хорошо) наступит после того как я.... | + | * Чтобы стать счастливым, нужно изменить внешние обстоятельства: "счастье наступит (я буду чувствовать себя хорошо) после того как я..." |
| * Чье-либо утверждение о том, что на самом деле человеческое счастье в .... пиво, девки, рок-н-ролл, детях, развлечениях, sex, drugs, отношениях, деньгах, семье... и т.д.(нужное зачеркнуть) | * Чье-либо утверждение о том, что на самом деле человеческое счастье в .... пиво, девки, рок-н-ролл, детях, развлечениях, sex, drugs, отношениях, деньгах, семье... и т.д.(нужное зачеркнуть) | ||
| Строка 31: | Строка 32: | ||
| * Субъективный уровень счастья можно увеличить скорее за счет увеличения промежутков времени в ожидании “момента потребления того, что делает нас счастливым”, чем за счет увеличения разнообразия выборов. Если вы будете раз в неделю, на протяжении нескольких месяцев, есть свое самое любимое блюдо(10 из 10 баллов), это увеличит ваш субъективный уровень счастья, больше чем если бы вы каждый раз ели разные, но обычные (на 5 баллов из 10) блюда. | * Субъективный уровень счастья можно увеличить скорее за счет увеличения промежутков времени в ожидании “момента потребления того, что делает нас счастливым”, чем за счет увеличения разнообразия выборов. Если вы будете раз в неделю, на протяжении нескольких месяцев, есть свое самое любимое блюдо(10 из 10 баллов), это увеличит ваш субъективный уровень счастья, больше чем если бы вы каждый раз ели разные, но обычные (на 5 баллов из 10) блюда. | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Небольшое замечание: хотелось бы чтобы в этой статье было ясно, откуда появились эти списки, из какой-то книги, или это эксклюзивная разработка Л-и, итп. (im) | ||








